O Fórum Aquaflux foi inaugurado no dia 01/07/2008 e nestes 10 anos ajudamos muitas pessoas a praticar o aquarismo de forma séria e responsável e nos tornamos um dos maiores fóruns de aquarismo do Brasil.
Além de trocar ideias e falar sobre aquarismo, muitas amizades nasceram dentro da Comunidade Aquaflux, não apenas no mundo virtual, mas em encontros e eventos que realizamos diversas vezes.
Nestes 10 anos de existência o fórum foi mantido financeiramente em grande parte por mim, sendo que em alguns anos tivemos contribuições que ajudaram a custear a hospedagem e manutenção da Comunidade Aquaflux.
Infelizmente as doações (que sempre foram voluntárias) cairam drasticamente, inviabilizando o pagamento da hospedagem, que devido ao volume de informações e a quantidade de acessos exigia uma estrutura robusta cujo valor mensal era em média de R$ 240,00 mensais (US$ 65,00).
Falo "apenas" pois o valor era teoricamente baixo pela qualidade, estabilidade e velocidade, já que o mesmo estava no Texas (EUA) e nos últimos anos raras vezes ficamos fora do ar por mais de alguns minutos.
Gostaría de manter a Comunidade Aquaflux ativa, porém isto no momento isto não é mais financeiramente possível, pois nestes dois últimos anos já tirei (eu Adilson) do bolso mais de R$ 6500,00 para custear somente a hospedagem do Aquaflux, sem levar em consideração outras despesas.
Estatísticas do Mês de Dezembro de 2018
Mensalmente recebiamos mais de 50.000 visitantes que utilizavam o Aquaflux como fonte de informação, se apenas 20% destes visitantes contribuísse com R$ 1,00 (uma única vez no ano) teríamos fundos para pagar a hospedagem tranquilamente por alguns anos (inclusive melhorar) e investir em novos projetos.
Nos veremos em breve? A resposta desta pergunta depende de diversos fatores, sendo o principal deles o financeiro.
Mas não deixarei de lado os bastidores do Aquaflux! Tenho trabalhado aos poucos num novo layout para o site do Aquaflux, mais moderno, interativo e com muitas novidades para ser utilizado futuramente.
O que desejo no momento é agradecer a todos que fizeram parte do Aquaflux e que nos ajudaram nestes 10 anos.
Desejo um Feliz 2019 para todos vocês. Muito Obrigado!
Adilson Borszcz (Administrador Aquaflux)
Recebemos até o momento 65 doações, totalizando R$ 688,78 (valor líquido). Muito Obrigado!
# | Doador | Plataforma | Valor Bruto | Valor Líquido |
---|---|---|---|---|
1 | M.D.S | PayPal | R$ 5,00 | R$ 4,08 |
2 | S.D | PayPal | R$ 1,00 | R$ 0,35 |
3 | L.H.P | PayPal | R$ 50,00 | R$ 47,00 |
4 | E.B.D.S | PagSeguro | R$ 5,00 | R$ 4,28 |
5 | M.T | PicPay | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
6 | T.A | PicPay | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
7 | D.G.R | PayPal | R$ 10,00 | R$ 8,92 |
8 | G.C | PicPay | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
9 | M.G.D.B | MercadoPago | R$ 20,00 | R$ 19,00 |
10 | I.B.D.S | MercadoPago | R$ 1,00 | R$ 0,95 |
11 | A.F.A | PagSeguro | R$ 1,00 | R$ 0,57 |
11 | C.O | PicPay | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
12 | A.D | PayPal | R$ 5,00 | R$ 4,16 |
13 | D.L.R | PayPal | R$ 10,00 | R$ 8,92 |
14 | R.M.D.M | PayPal | R$ 16,00 | R$ 14,63 |
15 | F.A.D.S | PayPal | R$ 6,00 | R$ 4,16 |
16 | R.D.F.S | PayPal | R$ 4,00 | R$ 3,21 |
17 | J.S.M | PayPal | R$ 10,00 | R$ 8,92 |
18 | F.A | PayPal | R$ 1,00 | R$ 0,35 |
19 | J.P | PicPay | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
20 | P.B.A.S | PayPal | R$ 22,00 | R$ 20,35 |
21 | R.T | PayPal | R$ 5,00 | R$ 4,16 |
22 | K.M.S | PagSeguro | R$ 10,00 | R$ 9,31 |
23 | R.B.I | PayPal | R$ 25,00 | R$ 23,20 |
24 | D.E.S | PayPal | R$ 5,00 | R$ 4,16 |
25 | D.L.R | PayPal | R$ 10,00 | R$ 8,92 |
26 | F.D.A.S | MercadoPago | R$ 10,00 | R$ 9,50 |
27 | G.S | MercadoPago | R$ 5,00 | R$ 4,75 |
28 | G.R | MercadoPago | R$ 10,00 | R$ 9,50 |
29 | A.S | MercadoPago | R$ 41,00 | R$ 38,95 |
30 | P.D.A.A | MercadoPago | R$ 1,00 | R$ 0,95 |
31 | F.A | PayPal | R$ 1,00 | R$ 0,35 |
32 | D.V | PayPal | R$ 2,00 | R$ 1,30 |
33 | T.T.S | PayPal | R$ 5,00 | R$ 4,16 |
34 | P.B | PayPal | R$ 30,00 | R$ 27,96 |
35 | E.R | MercadoPago | R$ 1,99 | R$ 1,89 |
36 | T.B | PayPal | R$ 20,00 | R$ 18,44 |
37 | F.A | PayPal | R$ 1,00 | R$ 0,35 |
38 | D.W | PayPal | R$ 10,00 | R$ 8,92 |
39 | J.X | MercadoPago | R$ 5,00 | R$ 4,75 |
40 | W.R.S | MercadoPago | R$ 5,00 | R$ 4,75 |
41 | G.G.P | MercadoPago | R$ 5,00 | R$ 4,75 |
42 | J.D.S.A | PagSeguro | R$ 10,00 | R$ 8,96 |
43 | A.C.D.S | PagSeguro | R$ 5,00 | R$ 4,28 |
44 | I.M.C | PayPal | R$ 5,00 | R$ 4,16 |
45 | D.L.R | PayPal | R$ 10,00 | R$ 8,92 |
46 | R.M | PayPal | R$ 1,00 | R$ 0,52 |
47 | D.P.C | PayPal | R$ 10,00 | R$ 8,92 |
48 | C.E.R | MercadoPago | R$ 30,00 | R$ 28,50 |
49 | M.D.S | MercadoPago | R$ 1,00 | R$ 0,95 |
50 | F.Z | MercadoPago | R$ 50,00 | R$ 47,50 |
51 | R.M | PicPay | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
52 | M.A | PicPay | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
53 | R.M | PicPay | R$ 6,66 | R$ 6,66 |
54 | E.X | PicPay | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
55 | R.S | PicPay | R$ 7,50 | R$ 7,50 |
56 | V.T | PicPay | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
57 | A.F.D.C.N | PicPay | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
58 | M.C | PagSeguro | R$ 10,00 | R$ 8,96 |
59 | M.L.P | PagSeguro | R$ 10,00 | R$ 8,96 |
60 | D.L.R | PayPal | R$ 10,00 | R$ 8,92 |
61 | C.E.L | PayPal | R$ 5,00 | R$ 4,16 |
62 | P.D | PayPal | R$ 10,00 | R$ 8,92 |
63 | A.D.D.A | PayPal | R$ 5,00 | R$ 4,16 |
64 | D.L.R | PayPal | R$ 10,00 | R$ 8,92 |
65 | E.A.C | PayPal | R$ 100,00 | R$ 94,61 |
Por questões de privacidade utilizei apenas as iniciais dos doadores na prestação de contas das doações.
Atualizado dia 24/06/2019.